Smartwatch AMAZFIT GTR2, Obsidian Black / Classic Edition
Smartwatch AMAZFIT GTR2, Obsidian Black / Classic Edition
Smartwatch AMAZFIT GTR2, Obsidian Black / Classic Edition
| Características | |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Magnetómetro | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Conectividade | |
| Conexão rede móvel | Não |
| GPS | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Porta USB | Não |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Sim |
| Rádio FM | Não |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da pulseira | Preto |
| Cor do produto | Prateado |
| Ecrã | |
| Densidade de píxeis | 326 ppi |
| Ecrã táctil | Sim |
| Resolução | 454 x 454 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,53 cm (1.39") |
| Tipo de Ecrã | AMOLED |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Autonomia | 912 h |
| Capacidade da bateria | 471 mAh |
| Carregamento wireless | Sim |
| Tempo de carga | 2,5 h |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 46,4 mm |
| Espessura | 1,07 cm |
| Largura | 46,4 mm |
| Largura da banda | 2,2 cm |
| Peso do produto | 39 g |


