Smartwatch AMAZFIT Bip U, Black
Smartwatch AMAZFIT Bip U, Black
| Características | |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Magnetómetro | Sim |
| Monitor de frequência cardíaca | Sim |
| Qualidade de sono | Sim |
| Registo de atividade | Sim |
| Conectividade | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Conexão rede móvel | Não |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Não |
| Desempenho | |
| Câmera embutida | Não |
| Rádio FM | Não |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Detalhes técnicos | |
| Cor da caixa do relógio | Preto |
| Cor da pulseira | Preto |
| Dimensões do pulso | 76 - 118 mm |
| Material de banda | Silicone |
| Ecrã | |
| Ecrã táctil | Sim |
| Resolução | 320 x 302 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,63 cm (1.43") |
| Tipo de Ecrã | TFT |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Autonomia | 216 h |
| Capacidade da bateria | 230 mAh |
| Carregamento wireless | Não |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Tempo de carga | 2 h |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento | 35,5 mm |
| Espessura | 1,14 cm |
| Largura | 40,9 mm |
| Largura da banda | 2 cm |
| Peso do produto | 31 g |